| SYSTEM | CURENCIES | DAILY | WEEKLY | ||
| TREND +(-)7 | DAILY DATA'!A1 | TREND | WAVE | TREND | WAVE |
| WAVE +(-)5 | |||||
| 1,2291 | EURUSD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -7 | -5 | -7 | -5 | ||
| 97,89 | EURJPY | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -7 | -5 | -7 | -5 | ||
| 1,2032 | EURAUD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -7 | -5 | -7 | -5 | ||
| 1,2009 | EURCHF | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -5 | -1 | -3 | -1 | ||
| 0,9773 | USDCHF | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| 7 | 5 | 5 | 5 | ||
| 1,5495 | GBPUSD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -3 | -5 | -7 | -5 | ||
| 79,66 | USDJPY | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| 3 | 5 | 1 | -3 | ||
| 1,0213 | AUDUSD | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ |
| 3 | 5 | -1 | 3 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου