SYSTEM | CURENCIES | DAILY | WEEKLY | ||
TREND +(-)7 | DAILY DATA'!A1 | TREND | WAVE | TREND | WAVE |
WAVE +(-)5 | |||||
1,2917 | EURUSD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
-7 | -5 | -5 | -3 | ||
103,26 | EURJPY | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
-7 | -5 | -3 | -5 | ||
1,2892 | EURAUD | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ |
5 | 5 | -3 | 5 | ||
1,2012 | EURCHF | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
-7 | -3 | -5 | -5 | ||
0,9299 | USDCHF | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
7 | 5 | 1 | 1 | ||
1,6069 | GBPUSD | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ |
5 | -5 | 7 | 5 | ||
79,93 | USDJPY | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ |
-3 | -5 | 3 | 1 | ||
1,002 | AUDUSD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
-7 | -5 | -5 | -5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου