| SYSTEM | CURENCIES | DAILY | WEEKLY | ||
| TREND +(-)7 | TREND | WAVE | TREND | WAVE | |
| WAVE +(-)5 | |||||
| 1,278 | EURUSD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -7 | -5 | -7 | -5 | ||
| 100,98 | EURJPY | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -7 | -5 | -5 | -5 | ||
| 1,2983 | EURAUD | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ |
| 7 | 4 | -3 | 5 | ||
| 1,2012 | EURCHF | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -7 | -3 | -3 | -5 | ||
| 0,9397 | USDCHF | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| 7 | 5 | 5 | 5 | ||
| 1,5817 | GBPUSD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -7 | -5 | -3 | -3 | ||
| 79,02 | USDJPY | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ |
| -5 | -5 | 1 | -5 | ||
| 0,9844 | AUDUSD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -7 | -5 | -5 | -5 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου