| SYSTEM | CURENCIES | DAILY | WEEKLY | ||
| TREND +(-)7 | DAILY DATA'!A1 | TREND | WAVE | TREND | WAVE |
| WAVE +(-)5 | |||||
| 1,2434 | EURUSD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -7 | -5 | -7 | -5 | ||
| 97,01 | EURJPY | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -7 | -5 | -7 | -5 | ||
| 1,2819 | EURAUD | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| -1 | -2 | -3 | 5 | ||
| 1,2013 | EURCHF | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ |
| -5 | 1 | -3 | -1 | ||
| 0,9661 | USDCHF | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| 7 | 5 | 5 | 5 | ||
| 1,5363 | GBPUSD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -7 | -5 | -5 | -5 | ||
| 78,02 | USDJPY | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -7 | -5 | -3 | -5 | ||
| 0,9701 | AUDUSD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -7 | -5 | -5 | -5 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου