| SYSTEM | CURENCIES | DAILY | WEEKLY | ||
| TREND +(-)7 | DAILY DATA'!A1 | TREND | WAVE | TREND | WAVE |
| WAVE +(-)5 | |||||
| 1,257 | EURUSD | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ |
| -3 | 1 | -7 | -5 | ||
| 101,10 | EURJPY | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ |
| -3 | 5 | -5 | -1 | ||
| 1,2489 | EURAUD | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -7 | -4 | -5 | -3 | ||
| 1,2010 | EURCHF | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| -5 | -3 | -3 | -1 | ||
| 0,9553 | USDCHF | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ |
| 3 | -1 | 5 | 5 | ||
| 1,5588 | GBPUSD | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ |
| -5 | 1 | -7 | -5 | ||
| 80,43 | USDJPY | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| 5 | 5 | 1 | -3 | ||
| 1,0064 | AUDUSD | ↓ | ↑ | ↓ | ↓ |
| -1 | 5 | -5 | -5 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου